長崎県北の六地蔵塔一覧(174基) | |||||
2016.4.8 現在 | |||||
1 | 松浦市 | 志佐 | 庄野 | 天正14年(1586) | 2012.12.2//1.4//3.25//4.19 |
2 | 志佐 | 高野観音堂 | 天正12年(1584) | 2012.12.2//1.4 | |
3 | 志佐 | 寿昌寺1 | 1.4// | ||
4 | 寿昌寺2 | ||||
5 | 寿昌寺3 | ||||
6 | 寿昌寺4 | ||||
7 | 志佐 | 赤木円成寺跡1 | 1.4//4.19//4.30 | ||
8 | 赤木円成寺跡2 | ||||
9 | 赤木円成寺跡3 | ||||
10 | 赤木円成寺跡4 | ||||
11 | 志佐 | 稗木場観音堂 | 1.11// | ||
12 | 志佐 | 高野松山神社 | 3.25// | ||
13 | 志佐 | 長野不動様 | 4.19// | ||
14 | 志佐 | 田の平立岩観音 | 4.20// | ||
15 | 今福 | 文禄の役供養塔 | 1.4// | ||
16 | 今福 | 善福寺 | 1.4// | ||
17 | 今福 | 寺上入り口 | 1.24// | ||
18 | 今福 | 木場観音堂 | 1.24// | ||
19 | 調川 | 松山田観音堂1 | 天正年間 | 2012.12.2//1.4 | |
20 | 松山田観音堂2 | ||||
21 | 調川 | 上免宮地西福寺跡1 | 天正8年(1580) | 1.4// | |
22 | 上免宮地西福寺跡2 | ||||
23 | 調川 | 護舜寺1 | 1.4// | ||
24 | 護舜寺2 | ||||
25 | 御厨 | 慈光寺1 | 1.4// | ||
26 | 慈光寺2 | ||||
27 | 御厨 | 西雲寺 | 1.6// | ||
28 | 御厨 | 阿弥陀堂1 | 1.11// | ||
29 | 阿弥陀堂2 | ||||
30 | 御厨 | 小船庚申塚 | 1.11// | ||
31 | 御厨 | 西木場円福寺 | 1.11// | ||
32 | 御厨 | 前田街道脇 | 4.18//4.30 | ||
33 | 御厨 | 七郎神社 | 4.18// | ||
34 | 星鹿 | 星鹿浄土寺 | 1.4// | ||
35 | 星鹿 | 羽黒神社1 | 6.27// | ||
36 | 羽黒神社2 | ||||
37 | 鷹島 | 阿翁浦観音堂 | 1.12// | ||
38 | 鷹島 | 里阿弥陀堂 | |||
39 | 鷹島 | 里刀の元 | 天正13年(1585) | ||
40 | 鷹島 | 石川連乗院 | |||
41 | 鷹島 | 神埼阿弥陀堂 | |||
42 | 鷹島 | 三里今宮神社 | 文政10年(1827) | ||
43 | 福島 | 大山百人塚 | 3.3// | ||
44 | 福島 | 浅谷観音堂 | 3.3// | ||
45 | 平戸市 | 戸石川 | 誓願寺1 | 1.4// | |
46 | 誓願寺2 | ||||
47 | 誓願寺3 | ||||
48 | 誓願寺4 | ||||
49 | 鏡川 | 正宗寺 | 元和9年(1623) | 1.4// | |
50 | 鏡川 | 瑞雲寺 | 1.4// | ||
51 | 岩の上 | 最教寺1 | 1.19// | ||
52 | 最教寺2 | 元文5年(1740) | 3..15// | ||
53 | 最教寺3 | 1.4// | |||
54 | 最教寺4 | 3.15// | |||
55 | 最教寺5 | 4.4// | |||
56 | 最教寺6 | 4.4// | |||
57 | 最教寺7 | 4.4// | |||
58 | 大川原 | 観音堂 | 天文12年(1543) | 1.6//5.30 | |
59 | 獅子 | 明性寺 | 1.6// | ||
60 | 山中 | 山中観音堂 | 宝暦8年(1758) | 1.19//5.30 | |
61 | 下中野 | 喜宝院 | 7.11// | ||
62 | 明川内 | 明の川内 | 1.19// | ||
63 | 岩の上 | 緑が丘観音堂 | 1.19// | ||
64 | 大久保 | 天桂寺 | 2.14// | ||
65 | 薄香 | 井戸端 | 2.14// | ||
66 | 新町 | 観音堂 | 2.14// | ||
67 | 田平 | 是心寺 | 1.19// | ||
68 | 田平 | 日の浦阿弥陀堂 | 2.7// | ||
69 | 田平 | 日の浦墓地 | 2.7// | ||
70 | 生月 | 山田地蔵堂 | 1.6// | ||
71 | 大島 | 大根坂1 | 3.15// | ||
72 | 大根坂2 | ||||
73 | 大根坂3 | ||||
74 | 大島 | 西福寺1 | 3.15// | ||
75 | 西福寺2 | ||||
76 | 度島 | 本村薬師堂 | 昭和5年(1930) | 3.22// | |
77 | 佐々町 | 木場 | 観音堂1 | 2012.12.21//1.11 | |
78 | 観音堂2 | ||||
79 | 神田 | 延命寺 | 1.10// | ||
80 | 市瀬 | 観音堂 | 1.4,// | ||
81 | 里 | 東光寺 | 4.16//5.4 | ||
82 | 佐世保市 | 中里 | 宗金親供養塔 | 1.5// | |
83 | 中里 | 中世供養塔 | 永正18年(1521)? | 1.5// | |
84 | 中里 | 観音堂跡 | 1.20// | ||
85 | 中里 | 東漸寺 | 1.24// | ||
86 | 中里 | 寄せ墓 | 2.13// | ||
87 | 上本山 | 新豊寺跡1 | 2012.12.21// | ||
88 | 新豊寺跡2 | ||||
89 | 吉岡 | 犬堂観音1 | 1.5// | ||
90 | 犬堂観音2 | ||||
91 | 八久保 | 墓地 | 2.9// | ||
92 | 相浦 | 心月寺跡 | 2.13//2.14 | ||
93 | 新田 | 竹林寺跡1 | 1.17// | ||
94 | 竹林寺跡2 | ||||
95 | 白似田 | 中山観音堂1 | 1.7// | ||
96 | 中山観音堂2 | ||||
97 | 菰田 | 水源地 | 1.7// | ||
98 | 野中 | 阿弥陀堂 | 1.23// | ||
99 | 牧の地 | 妙観寺跡 | 1.17// | ||
100 | 牧の地 | 観音堂1 | 4.2// | ||
101 | 観音堂2 | ||||
102 | 観音堂3 | ||||
103 | 原分 | 坂の下公民館 | 1.17// | ||
104 | 原分 | 坂の上墓地 | 1.17// | ||
105 | 十文野 | 岡本阿弥陀堂 | 1.23// | ||
106 | 十文野 | 岡本阿弥陀堂上1 | |||
107 | 岡本阿弥陀堂上2 | ||||
108 | 十文野 | 打越観音堂1 | |||
109 | 打越観音堂2 | ||||
110 | 矢峰 | バス停 | 弘治元年(1555) | 1.17// | |
111 | 瀬戸越 | 泉福寺地蔵堂1 | 1.17// | ||
112 | 泉福寺地蔵堂2 | ||||
113 | 桜木 | 山中観音堂 | 1.17// | ||
114 | 名切 | 光輪院 | 6.5// | ||
115 | 永尾 | 冨田家 | |||
116 | 筒井 | 墓地 | 1.25// | ||
117 | 柚木 | 三本木観音堂 | 6.19// | ||
118 | 上柚木 | 下岳 | 明治45年(1912) | 1.25// | |
119 | 三川内 | 本町 | 文政11年(1828) | 1.17// | |
120 | 吉福 | 墓地 | 天文17年(1548) | 1.17// | |
121 | 横手 | 天満宮 | .天文期 | 4.3// | |
122 | 日宇 | 青蓮寺 | 6.19// | ||
123 | 黒髪 | 地蔵堂 | 1.25// | ||
124 | 広田 | 三島墓地 | 1.25// | ||
125 | 早岐 | 大念寺 | 大正11年(1922) | 1.5//5.26 | |
126 | 針尾 | 祇園寺 | 1.17// | ||
127 | 庵の浦 | 阿弥陀堂 | 4.3// | ||
128 | 吉井 | 正平寺跡 | 2012.12.21// | ||
129 | 吉井 | 福井祥雲寺 | 昭和9年(1934) | 1.4//5.25 | |
130 | 吉井 | 草の尾寺跡 | 1.8// | ||
131 | 世知原 | 洞禅寺1 | 大正10年(1921) | 1.5//5.27 | |
132 | 世知原 | 洞禅寺2 | 4.18// | ||
133 | 世知原 | 開作墓地 | 元文4年(1739) | 4.18// | |
134 | 世知原 | 槍巻1 | 享保17年(1732)再建 | 4.18// | |
135 | 槍巻2 | ||||
136 | 江迎 | 寿福寺 | 1.4// | ||
137 | 江迎 | 田の元清浄寺1 | 1.5// | ||
138 | 田の元清浄寺2 | ||||
139 | 江迎 | 猪調観音堂 | 1.5// | ||
140 | 鹿町 | 潮音院参道 | 7.6// | ||
141 | 鹿町 | 船の村地蔵堂 | 1.6// | ||
142 | 平戸市 | 野子 | 阿弥陀堂1 | 寛政4年 | 11.14// |
143 | 平戸市 | 阿弥陀堂2 | |||
144 | 平戸市 | 薄香 | 薄香観音堂 | 2014.1.5// | |
145 | 大久保 | 雄香寺薬師堂 | 同 | ||
146 | 鏡川 | 西の久保墓地 | 2014.1.17// | ||
147 | 鏡川 | 中学校グラウンド上墓地 | 寛永10年(1633) | 同 | |
148 | 同 | 同 | |||
149 | 同 | 寛永9年(1632) | 同 | ||
150 | 崎方 | 松浦史料博物館 | 2014.1.21// | ||
151 | 佐世保市 | 相浦 | 洪徳寺 | 2014.2.20// | |
152 | 同 | 川迎公民館上 | 同 | ||
153 | 吉井 | 古川寺 | 2014.3.11// | ||
154 | 黒島 | 興禅寺 | 2014.4.15// | ||
155 | 母ケ浦 | 母ケ浦墓地 | 2014.5.21//5.30 | ||
156 | 吉岡 | 岡村家(家屋内) | 2014.6.27// | ||
157 | 江迎 | 鬼突墓地 | 2014.7.13// | ||
158 | 横尾 | 阿弥陀寺(円明寺) | 天文23年(1554) | 2014.8.28// | |
159 | 平戸市 | 薄香 | 富永写真館前 | 2014.11.26// | |
160 | 生月 | 永光寺 | 2015.1.10// | ||
161 | 松浦市 | 福島 | 山中家 | 昭和20年代 | 2015.1.21// |
162 | 平戸市 | 鏡川 | 瑞雲寺山門横 | 2015.2.12// | |
163 | 平戸市 | 田平町 | 海寺跡 | 2015.3.20// | |
164 | 平戸市 | 木引町 | 川内口墓地 | 2016.1.10// | |
165 | 佐世保市 | 吉井町 | 梶木場観音堂 | 2016.1.11//1.15 | |
166 | 平戸市 | 岩の上 | 24番札所 | 明治以降か | 2016.3.3/ |
167 | 々 | 々 | 々 | 2016.3.3/ | |
168 | 戸石川 | 玉の森神社 | 2016.3.3/ | ||
169 | 職人町 | 駐車場横 | 2016.3.3/ | ||
170 | 岩の上 | 墓地入り口 | 2016.3.3/ | ||
171 | 々 | 々 | 2016.3.3/ | ||
172 | 平戸市 | 木引町 | 前原家墓地 | 明治以降か | 2016.3.15/ |
173 | 々 | 松永家墓地 | 々 | 2016.3.15/ | |
174 | 々 | 県道下墓地 | 宝暦3年(1753) | 2016.4.8/ |
2016年4月10日日曜日
長崎県北の六地蔵塔一覧
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿